产品亮点
- 2 – 5 芯,1.5 – 400 mm²
- 镀锌钢丝铠装
- 铠装可作保护导体(CPC)
- 可选 BS 6724 低烟无卤版
技术参数
| 型号 | BS 5467 4C×35 SWA | CU/XLPE/SWA/PVC | YJV32 / YJV22 |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 600/1000 V | ||
| 导体 | 未镀层铜导体,第2类;圆形或扇形 | ||
| 截面 | 2 – 5芯,1.5 – 400 mm² | ||
| 绝缘 | XLPE (GP8) | ||
| 铠装 | 多芯采用镀锌钢丝铠装(SWA);单芯采用铝丝铠装(AWA) | ||
| 外护套 | PVC (ST2),黑色;可选符合BS 6724的LSZH | ||
| 工作温度 | 导体长期允许工作温度90 °C | ||
| 短路温度 | 250 °C, 5 s | ||
| 阻燃性能 | 阻燃,IEC 60332-1-2 | ||
| 最小弯曲半径 | 6 × D(圆形导体)· 8 × D(扇形导体) | ||
| 应用 | 适用于需机械保护的直埋、穿管、桥架及户外敷设 | ||
| 包装 | 盘装250 / 500 / 1,000 m | ||
| 执行标准 | BS 5467, IEC 60502-1 | ||
BS 5467 四芯钢丝铠装——结构与载流量
| 截面mm² | 铠装钢丝直径mm | 外径≈mm | 参考重量≈kg/km | 最大直流电阻20 °CΩ/km | 载流量(直接固定敷设)A |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 1.5 | 0.90 | 14.0 | 420 | 12.1 | 25 |
| 4 × 2.5 | 0.90 | 15.5 | 530 | 7.41 | 33 |
| 4 × 4 | 0.90 | 17.5 | 720 | 4.61 | 43 |
| 4 × 6 | 1.25 | 19.0 | 880 | 3.08 | 56 |
| 4 × 10 | 1.25 | 21.5 | 1,200 | 1.83 | 78 |
| 4 × 16 | 1.25 | 24.0 | 1,600 | 1.15 | 99 |
| 4 × 25 | 1.60 | 28.0 | 2,300 | 0.727 | 131 |
| 4 × 35 | 1.60 | 30.0 | 2,800 | 0.524 | 162 |
| 4 × 50 | 1.60 | 32.0 | 3,400 | 0.387 | 197 |
| 4 × 70 | 2.00 | 36.0 | 4,500 | 0.268 | 251 |
| 4 × 95 | 2.00 | 41.0 | 5,900 | 0.193 | 304 |
| 4 × 120 | 2.00 | 45.0 | 7,200 | 0.153 | 353 |
| 4 × 150 | 2.00 | 50.0 | 8,800 | 0.124 | 406 |
| 4 × 185 | 2.50 | 55.0 | 10,600 | 0.0991 | 463 |
| 4 × 240 | 2.50 | 61.0 | 13,500 | 0.0754 | 546 |
| 4 × 300 | 2.50 | 66.0 | 16,400 | 0.0601 | 628 |
标准参考值:载流量按 BS 7671 表 4E4A(直接固定敷设,30 °C,三相);尺寸与重量为典型值。可按订单设计非标规格。
相关产品
本厂自产
低压电力电缆0.6/1 kV 交联铜芯电力电缆(YJV)
CU/XLPE/PVC 4×95
- 截面
- 1.5 – 630 mm²
- 额定电压
- 0.6/1 kV
- 执行标准
- IEC 60502-1
低压电力电缆0.6/1 kV 铝芯交联电力电缆(YJLV)
NA2XY 4×150
- 截面
- 16 – 630 mm²
- 额定电压
- 0.6/1 kV
- 执行标准
- IEC 60502-1
本厂自产
中高压电力电缆单芯中压交联电缆 6/10 – 26/35 kV(铜芯 / 铝芯)
N2XSY 1×240/25 18/30 kV
- 截面
- 35 – 630 mm²
- 额定电压
- 3.6/6 – 26/35 kV
- 执行标准
- IEC 60502-2
咨询此电缆
BS 5467 钢丝铠装电缆 600/1000 V
通常一个工作日内回复。




