
Câble armé SWA BS 5467, 600/1000 V
Armure de fils d’acier pour pose directement enterrée, en extérieur et en milieu industriel.
- Section
- 1.5 – 400 mm²
- Tension assignée
- 0.6/1 kV
- Norme
- BS 5467
Câble d’énergie cuivre isolé XLPE selon BS 5467, avec armure de fils d’acier galvanisé (fils d’aluminium pour les câbles unipolaires) et gaine PVC noire. L’armure assure la protection mécanique et sert de conducteur de protection du circuit ; des versions à gaine LSZH selon BS 6724 sont disponibles.
ModèlesBS 5467 4C×35 SWACU/XLPE/SWA/PVCYJV32 / YJV22
- BS 5467
- IEC 60502-1
- IEC 60332-1-2
Points forts
- 2 – 5 conducteurs, 1.5 – 400 mm²
- Armure de fils d’acier galvanisé
- Armure utilisable comme CPC
- Version LSZH selon BS 6724
Données techniques
| Modèle | BS 5467 4C×35 SWA | CU/XLPE/SWA/PVC | YJV32 / YJV22 |
|---|---|---|---|
| Tension assignée | 600/1000 V | ||
| Âme conductrice | Cuivre nu, classe 2 ; section circulaire ou sectorale | ||
| Section | 2 – 5 âmes, 1.5 – 400 mm² | ||
| Isolation | XLPE (GP8) | ||
| Armure | Fils d’acier galvanisé (SWA) pour les multiconducteurs ; fils d’aluminium (AWA) pour les unipolaires | ||
| Gaine extérieure | PVC (ST2), noir ; LSZH conforme à BS 6724 sur demande | ||
| Température de service | Température du conducteur en service continu : 90 °C | ||
| Température en court-circuit | 250 °C, 5 s | ||
| Non-propagation de la flamme | Non-propagateur de la flamme, IEC 60332-1-2 | ||
| Rayon de courbure minimal | 6 × D (section circulaire) · 8 × D (section sectorale) | ||
| Application | Pose enterrée directe, en conduits, sur chemins de câbles et en extérieur nécessitant une protection mécanique | ||
| Conditionnement | Tourets de 250 / 500 / 1,000 m | ||
| Norme | BS 5467, IEC 60502-1 | ||
Câble à quatre conducteurs avec armure SWA selon BS 5467 — constitution et intensités admissibles
| Sectionmm² | Diamètre des fils d’armuremm | Diamètre extérieur≈mm | Masse approx.≈kg/km | Résistance maximale en courant continu20 °CΩ/km | Intensité admissible, fixation directeA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 1.5 | 0.90 | 14.0 | 420 | 12.1 | 25 |
| 4 × 2.5 | 0.90 | 15.5 | 530 | 7.41 | 33 |
| 4 × 4 | 0.90 | 17.5 | 720 | 4.61 | 43 |
| 4 × 6 | 1.25 | 19.0 | 880 | 3.08 | 56 |
| 4 × 10 | 1.25 | 21.5 | 1,200 | 1.83 | 78 |
| 4 × 16 | 1.25 | 24.0 | 1,600 | 1.15 | 99 |
| 4 × 25 | 1.60 | 28.0 | 2,300 | 0.727 | 131 |
| 4 × 35 | 1.60 | 30.0 | 2,800 | 0.524 | 162 |
| 4 × 50 | 1.60 | 32.0 | 3,400 | 0.387 | 197 |
| 4 × 70 | 2.00 | 36.0 | 4,500 | 0.268 | 251 |
| 4 × 95 | 2.00 | 41.0 | 5,900 | 0.193 | 304 |
| 4 × 120 | 2.00 | 45.0 | 7,200 | 0.153 | 353 |
| 4 × 150 | 2.00 | 50.0 | 8,800 | 0.124 | 406 |
| 4 × 185 | 2.50 | 55.0 | 10,600 | 0.0991 | 463 |
| 4 × 240 | 2.50 | 61.0 | 13,500 | 0.0754 | 546 |
| 4 × 300 | 2.50 | 66.0 | 16,400 | 0.0601 | 628 |
Valeurs de référence standard : intensités admissibles selon BS 7671, tableau 4E4A (fixation directe, 30 °C, triphasé) ; dimensions et masses typiques. Conceptions spéciales sur demande.
Applications
Bâtiments tertiairesCâbles BT, LSZH et résistants au feu pour bureaux, centres commerciaux et hôpitaux.
Sites industrielsCâbles d’énergie armés, de commande et d’instrumentation pour l’industrie lourde.
Parcs éoliens et solairesCâbles MT de collecte, câbles BT et de mise à la terre pour installations renouvelables.Produits associés
Fabriqué dans notre usine
Câbles d’énergie BTCâble d’énergie cuivre XLPE 0.6/1 kV (CU/XLPE/PVC)
CU/XLPE/PVC 4×95
- Section
- 1.5 – 630 mm²
- Tension assignée
- 0.6/1 kV
- Norme
- IEC 60502-1
Câbles d’énergie BTCâble d’énergie aluminium XLPE 0.6/1 kV
NA2XY 4×150
- Section
- 16 – 630 mm²
- Tension assignée
- 0.6/1 kV
- Norme
- IEC 60502-1
Fabriqué dans notre usine
Câbles d’énergie MT et HTCâble MT XLPE unipolaire 6/10 – 26/35 kV (Cu / Al)
N2XSY 1×240/25 18/30 kV
- Section
- 35 – 630 mm²
- Tension assignée
- 3.6/6 – 26/35 kV
- Norme
- IEC 60502-2
Se renseigner sur ce câble
Câble armé SWA BS 5467, 600/1000 V
Réponse généralement sous un jour ouvré.
