
低電圧電力ケーブル
SWA外装ケーブル BS 5467、600/1000 V
直接埋設、屋外、工場内の布設を支える鋼線外装。
- 断面積
- 1.5 – 400 mm²
- 定格電圧
- 0.6/1 kV
- 適用規格
- BS 5467
BS 5467に準拠したXLPE絶縁銅導体電力ケーブル。亜鉛めっき鋼線外装(単心はアルミ線)と黒色PVCシースを採用。外装は機械的保護に加え、回路保護導体としても機能します。BS 6724に準拠したLSZHシース仕様もご用意しています。
型式BS 5467 4C×35 SWACU/XLPE/SWA/PVCYJV32 / YJV22
- BS 5467
- IEC 60502-1
- IEC 60332-1-2
特長
- 2 – 5心、1.5 – 400 mm²
- 亜鉛めっき鋼線外装
- 外装をCPCとして使用可能
- BS 6724 LSZH仕様
技術仕様
| 型式 | BS 5467 4C×35 SWA | CU/XLPE/SWA/PVC | YJV32 / YJV22 |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 600/1000 V | ||
| 導体 | 裸銅、クラス2;円形または扇形 | ||
| 断面積 | 2 – 5心、1.5 – 400 mm² | ||
| 絶縁体 | XLPE(GP8) | ||
| がい装 | 多心:亜鉛めっき鋼線(SWA);単心:アルミニウム線(AWA) | ||
| 外部シース | PVC(ST2)、黒;BS 6724準拠のLSZHは要望に対応 | ||
| 使用温度 | 連続使用時の導体温度:90 °C | ||
| 短絡時温度 | 250 °C、5 s | ||
| 難燃性 | 難燃性、IEC 60332-1-2 | ||
| 最小曲げ半径 | 6 × D(円形)· 8 × D(扇形) | ||
| 用途 | 直接埋設、管路、ケーブルトレイ、機械的保護を要する屋外配線 | ||
| 梱包 | ドラム巻き250 / 500 / 1,000 m | ||
| 適用規格 | BS 5467, IEC 60502-1 | ||
BS 5467 4心SWAケーブル — 構造・許容電流
| 断面積mm² | がい装鋼線径mm | 外径≈mm | 概算質量≈kg/km | 最大直流抵抗20 °CΩ/km | 許容電流(直接固定)A |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 1.5 | 0.90 | 14.0 | 420 | 12.1 | 25 |
| 4 × 2.5 | 0.90 | 15.5 | 530 | 7.41 | 33 |
| 4 × 4 | 0.90 | 17.5 | 720 | 4.61 | 43 |
| 4 × 6 | 1.25 | 19.0 | 880 | 3.08 | 56 |
| 4 × 10 | 1.25 | 21.5 | 1,200 | 1.83 | 78 |
| 4 × 16 | 1.25 | 24.0 | 1,600 | 1.15 | 99 |
| 4 × 25 | 1.60 | 28.0 | 2,300 | 0.727 | 131 |
| 4 × 35 | 1.60 | 30.0 | 2,800 | 0.524 | 162 |
| 4 × 50 | 1.60 | 32.0 | 3,400 | 0.387 | 197 |
| 4 × 70 | 2.00 | 36.0 | 4,500 | 0.268 | 251 |
| 4 × 95 | 2.00 | 41.0 | 5,900 | 0.193 | 304 |
| 4 × 120 | 2.00 | 45.0 | 7,200 | 0.153 | 353 |
| 4 × 150 | 2.00 | 50.0 | 8,800 | 0.124 | 406 |
| 4 × 185 | 2.50 | 55.0 | 10,600 | 0.0991 | 463 |
| 4 × 240 | 2.50 | 61.0 | 13,500 | 0.0754 | 546 |
| 4 × 300 | 2.50 | 66.0 | 16,400 | 0.0601 | 628 |
標準参考値:許容電流はBS 7671の表4E4Aに準拠(直接固定、30 °C、三相)。寸法・質量は代表値です。特注仕様も承ります。
関連製品
自社工場製
低電圧電力ケーブル0.6/1 kV XLPE銅導体電力ケーブル (CU/XLPE/PVC)
CU/XLPE/PVC 4×95
- 断面積
- 1.5 – 630 mm²
- 定格電圧
- 0.6/1 kV
- 適用規格
- IEC 60502-1
低電圧電力ケーブル0.6/1 kV アルミ導体XLPE電力ケーブル
NA2XY 4×150
- 断面積
- 16 – 630 mm²
- 定格電圧
- 0.6/1 kV
- 適用規格
- IEC 60502-1
自社工場製
中・高電圧電力ケーブル単心中電圧XLPEケーブル 6/10 – 26/35 kV (Cu / Al)
N2XSY 1×240/25 18/30 kV
- 断面積
- 35 – 630 mm²
- 定格電圧
- 3.6/6 – 26/35 kV
- 適用規格
- IEC 60502-2
このケーブルについて問い合わせる
SWA外装ケーブル BS 5467、600/1000 V
通常1営業日以内に回答します。



