
Cáp điện hạ thế
Cáp giáp SWA theo BS 5467, 600/1000 V
Giáp sợi thép cho cáp chôn trực tiếp, lắp ngoài trời và trong công nghiệp.
- Tiết diện
- 1.5 – 400 mm²
- Điện áp định mức
- 0.6/1 kV
- Tiêu chuẩn áp dụng
- BS 5467
Cáp điện ruột đồng cách điện XLPE theo BS 5467 với giáp sợi thép mạ kẽm (sợi nhôm cho cáp một lõi) và vỏ PVC màu đen. Lớp giáp bảo vệ cơ học và đóng vai trò dây dẫn bảo vệ mạch; có phiên bản vỏ LSZH theo BS 6724.
Chủng loạiBS 5467 4C×35 SWACU/XLPE/SWA/PVCYJV32 / YJV22
- BS 5467
- IEC 60502-1
- IEC 60332-1-2
Đặc điểm nổi bật
- 2 – 5 lõi, 1.5 – 400 mm²
- Giáp sợi thép mạ kẽm
- Lớp giáp có thể dùng làm CPC
- Phiên bản LSZH theo BS 6724
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | BS 5467 4C×35 SWA | CU/XLPE/SWA/PVC | YJV32 / YJV22 |
|---|---|---|---|
| Điện áp định mức | 600/1000 V | ||
| Ruột dẫn | Đồng không mạ, cấp 2; tròn hoặc hình rẻ quạt | ||
| Tiết diện | 2 – 5 lõi, 1.5 – 400 mm² | ||
| Cách điện | XLPE (GP8) | ||
| Giáp bảo vệ | Dây thép mạ kẽm (SWA) cho cáp nhiều lõi; dây nhôm (AWA) cho cáp một lõi | ||
| Vỏ bọc ngoài | PVC (ST2), đen; LSZH theo BS 6724 khi có yêu cầu | ||
| Nhiệt độ làm việc | Nhiệt độ ruột dẫn khi vận hành liên tục: 90 °C | ||
| Nhiệt độ khi ngắn mạch | 250 °C, 5 s | ||
| Khả năng chậm cháy | Chậm cháy, IEC 60332-1-2 | ||
| Bán kính uốn tối thiểu | 6 × D (tròn) · 8 × D (rẻ quạt) | ||
| Ứng dụng | Chôn trực tiếp, luồn ống, đi máng cáp và tuyến ngoài trời cần bảo vệ cơ học | ||
| Đóng gói | Tang 250 / 500 / 1,000 m | ||
| Tiêu chuẩn áp dụng | BS 5467, IEC 60502-1 | ||
Cáp 4 lõi có giáp SWA theo BS 5467 — kết cấu và dòng điện cho phép
| Tiết diệnmm² | Đường kính sợi thép giápmm | Đường kính ngoài≈mm | Khối lượng gần đúng≈kg/km | Điện trở một chiều tối đa20 °CΩ/km | Dòng điện cho phép khi kẹp trực tiếp lên bề mặtA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 1.5 | 0.90 | 14.0 | 420 | 12.1 | 25 |
| 4 × 2.5 | 0.90 | 15.5 | 530 | 7.41 | 33 |
| 4 × 4 | 0.90 | 17.5 | 720 | 4.61 | 43 |
| 4 × 6 | 1.25 | 19.0 | 880 | 3.08 | 56 |
| 4 × 10 | 1.25 | 21.5 | 1,200 | 1.83 | 78 |
| 4 × 16 | 1.25 | 24.0 | 1,600 | 1.15 | 99 |
| 4 × 25 | 1.60 | 28.0 | 2,300 | 0.727 | 131 |
| 4 × 35 | 1.60 | 30.0 | 2,800 | 0.524 | 162 |
| 4 × 50 | 1.60 | 32.0 | 3,400 | 0.387 | 197 |
| 4 × 70 | 2.00 | 36.0 | 4,500 | 0.268 | 251 |
| 4 × 95 | 2.00 | 41.0 | 5,900 | 0.193 | 304 |
| 4 × 120 | 2.00 | 45.0 | 7,200 | 0.153 | 353 |
| 4 × 150 | 2.00 | 50.0 | 8,800 | 0.124 | 406 |
| 4 × 185 | 2.50 | 55.0 | 10,600 | 0.0991 | 463 |
| 4 × 240 | 2.50 | 61.0 | 13,500 | 0.0754 | 546 |
| 4 × 300 | 2.50 | 66.0 | 16,400 | 0.0601 | 628 |
Giá trị tham khảo tiêu chuẩn: dòng điện cho phép theo BS 7671, bảng 4E4A (kẹp trực tiếp lên bề mặt, 30 °C, ba pha); kích thước và khối lượng là giá trị điển hình. Có thể thiết kế riêng theo yêu cầu.
Ứng dụng
Tòa nhà thương mạiCáp hạ thế, LSZH và chống cháy cho văn phòng, trung tâm thương mại và bệnh viện.
Nhà máy công nghiệpCáp điện lực có giáp, cáp điều khiển và đo lường cho công nghiệp nặng.
Trang trại điện gió & điện mặt trờiCáp thu gom điện trung thế, cáp hạ thế và tiếp địa cho nhà máy năng lượng tái tạo.Sản phẩm liên quan
Sản xuất tại nhà máy của chúng tôi
Cáp điện hạ thếCáp điện ruột đồng XLPE 0.6/1 kV (CU/XLPE/PVC)
CU/XLPE/PVC 4×95
- Tiết diện
- 1.5 – 630 mm²
- Điện áp định mức
- 0.6/1 kV
- Tiêu chuẩn áp dụng
- IEC 60502-1
Cáp điện hạ thếCáp điện XLPE ruột nhôm 0.6/1 kV
NA2XY 4×150
- Tiết diện
- 16 – 630 mm²
- Điện áp định mức
- 0.6/1 kV
- Tiêu chuẩn áp dụng
- IEC 60502-1
Sản xuất tại nhà máy của chúng tôi
Cáp điện trung thế & cao thếCáp XLPE trung thế một lõi 6/10 – 26/35 kV (Cu / Al)
N2XSY 1×240/25 18/30 kV
- Tiết diện
- 35 – 630 mm²
- Điện áp định mức
- 3.6/6 – 26/35 kV
- Tiêu chuẩn áp dụng
- IEC 60502-2
Yêu cầu tư vấn về cáp này
Cáp giáp SWA theo BS 5467, 600/1000 V
Thường phản hồi trong một ngày làm việc.
