
中高压电力电缆
单芯中压交联电缆 6/10 – 26/35 kV(铜芯 / 铝芯)
自有 CCV 立塔生产线三层共挤——变电站、风电场与城市电网的主干电缆。
- 截面
- 35 – 630 mm²
- 额定电压
- 3.6/6 – 26/35 kV
- 执行标准
- IEC 60502-2
按 IEC 60502-2 制造的单芯中压电缆:紧压铜或铝导体,导体屏蔽、XLPE 绝缘与绝缘屏蔽一次三层共挤,铜丝屏蔽截面按短路电流设计,外护套为 PVC 或 PE。每一盘出厂前均通过局部放电与交流耐压试验。
型号N2XSY 1×240/25 18/30 kVNA2XS(F)2Y 1×400/35YJV 26/35 kV 1×50 – 1×630
- IEC 60502-2
- IEC 60228
- IEC 60332-1-2
- GB/T 12706.2
产品亮点
- 3.6/6 至 26/35 kV,35 – 630 mm²
- CCV 生产线三层共挤、干法交联
- 铜丝屏蔽 16 – 35 mm²,按短路容量配置
- 可选纵向阻水与防白蚁护套
技术参数
| 型号 | N2XSY 1×240/25 18/30 kV | NA2XS(F)2Y 1×400/35 | YJV 26/35 kV 1×50 – 1×630 |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 3.6/6, 6/10, 8.7/15, 12/20, 18/30, 26/35 kV | ||
| 导体 | 紧压铜或铝导体,第2类(IEC 60228);可选纵向阻水结构 | ||
| 截面 | 1 × 35 – 1 × 630 mm²(可选800 mm²) | ||
| 结构 | 导体屏蔽、XLPE绝缘及绝缘屏蔽一次共挤(三层共挤,CCV生产线) | ||
| 绝缘 | XLPE,18/30 kV时标称厚度8.0 mm | ||
| 金属屏蔽 | 铜丝屏蔽加反向螺旋绕包铜带,16 – 35 mm²(按短路电流水平选定) | ||
| 外护套 | PVC (ST2)或MDPE / HDPE (ST7);红色或黑色 | ||
| 工作温度 | 导体长期允许工作温度90 °C | ||
| 短路温度 | 250 °C, 5 s | ||
| 阻燃性能 | 阻燃,IEC 60332-1-2 | ||
| 局部放电 | 1.73 U₀下≤ 5 pC(每根电缆例行试验) | ||
| 最小弯曲半径 | 敷设时15 × D · 终端处10 × D | ||
| 包装 | 钢盘或木盘,每盘500 – 1,000 m,端部采用密封帽封口 | ||
| 执行标准 | IEC 60502-2, GB/T 12706.2 | ||
18/30 kV 单芯铜芯——结构与载流量
| 截面mm² | 外径≈mm | 参考重量≈kg/km | 最大直流电阻20 °CΩ/km | 载流量(埋地)A | 载流量(空气中)A |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 50 | 31 | 1,250 | 0.387 | 195 | 235 |
| 1 × 70 | 33 | 1,500 | 0.268 | 240 | 290 |
| 1 × 95 | 35 | 1,800 | 0.193 | 285 | 350 |
| 1 × 120 | 36 | 2,100 | 0.153 | 320 | 400 |
| 1 × 150 | 38 | 2,400 | 0.124 | 355 | 450 |
| 1 × 185 | 40 | 2,800 | 0.0991 | 400 | 515 |
| 1 × 240 | 43 | 3,500 | 0.0754 | 465 | 610 |
| 1 × 300 | 45 | 4,200 | 0.0601 | 520 | 700 |
| 1 × 400 | 49 | 5,200 | 0.047 | 590 | 805 |
| 1 × 500 | 52 | 6,400 | 0.0366 | 665 | 920 |
| 1 × 630 | 56 | 7,900 | 0.0283 | 745 | 1050 |
标准参考值:载流量按单回路品字形敷设、导体 90 °C、土壤 20 °C(热阻 1.5 K·m/W)或空气 30 °C 计算;尺寸与重量为典型值。最终数据取决于屏蔽截面与护套,可按订单设计非标规格。
相关产品
本厂自产
中高压电力电缆三芯中压交联铠装电缆 8.7/15 kV
N2XSEYBY 3×95 8.7/15 kV
- 截面
- 3 × 35 – 3 × 300 mm²
- 额定电压
- 3.6/6 – 18/30 kV
- 执行标准
- IEC 60502-2
中高压电力电缆高压交联电缆 64/110 kV,皱纹铝护套
2XS(FL)2Y 1×800 64/110 kV
- 截面
- 240 – 1,600 mm²
- 额定电压
- 38/66 – 76/132 kV
- 执行标准
- IEC 60840
本厂自产
低压电力电缆0.6/1 kV 交联铜芯电力电缆(YJV)
CU/XLPE/PVC 4×95
- 截面
- 1.5 – 630 mm²
- 额定电压
- 0.6/1 kV
- 执行标准
- IEC 60502-1
咨询此电缆
单芯中压交联电缆 6/10 – 26/35 kV(铜芯 / 铝芯)
通常一个工作日内回复。



