
低電圧電力ケーブル
0.6/1 kV XLPE銅導体電力ケーブル (CU/XLPE/PVC)
配電盤、幹線、分岐幹線に広く使える標準電力ケーブル。
- 断面積
- 1.5 – 630 mm²
- 定格電圧
- 0.6/1 kV
- 適用規格
- IEC 60502-1
IEC 60502-1に準拠した低電圧電力ケーブル。めっきなし銅導体、定格90 °CのXLPE絶縁体、黒色PVCシースを採用しています。1~5心、円形または扇形導体に対応し、中性線の断面積低減仕様も選択可能。建築物・工場の配電に適した標準品です。
型式CU/XLPE/PVC 4×95N2XY 4×16YJV 0.6/1 kV 1 – 5 cores
- IEC 60502-1
- IEC 60228
- IEC 60332-1-2
- GB/T 12706.1
特長
- 1 – 5心、1.5 – 630 mm²
- XLPE 90 °C:PVCより許容電流が約20 %増加
- IEC色識別または指定色に対応
- ドラム巻長250 – 1,000 m
技術仕様
| 型式 | CU/XLPE/PVC 4×95 | N2XY 4×16 | YJV 0.6/1 kV 1 – 5 cores |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 0.6/1 kV(Um 1.2 kV) | ||
| 試験電圧 | 交流3.5 kV、5 min | ||
| 導体 | 裸軟銅、クラス1 / クラス2;円形または扇形 | ||
| 断面積 | 1 – 5心、1.5 – 630 mm²(中性線の断面積縮小、例:3 × 185 + 95) | ||
| 絶縁体 | XLPE | ||
| 色 | 線心色:茶、黒、灰、青、緑/黄(IEC 60446)または指定色 | ||
| 外部シース | PVC(ST2)、黒;耐紫外線性 | ||
| 使用温度 | 連続使用時の導体温度:90 °C | ||
| 短絡時温度 | 250 °C、5 s | ||
| 難燃性 | 難燃性、IEC 60332-1-2 | ||
| 最小曲げ半径 | 12 × D(多心)· 15 × D(単心) | ||
| 梱包 | ドラム巻き250 – 1,000 m;小断面サイズは100 m束巻き | ||
| 適用規格 | IEC 60502-1, GB/T 12706.1 | ||
0.6/1 kV 4心銅導体XLPE絶縁ケーブル — 構造・許容電流
| 断面積mm² | 外径≈mm | 概算質量≈kg/km | 最大直流抵抗20 °CΩ/km | 許容電流(気中)A | 許容電流(地中)A |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 1.5 | 10.5 | 170 | 12.1 | 23 | 19 |
| 4 × 2.5 | 11.5 | 230 | 7.41 | 32 | 24 |
| 4 × 4 | 13.0 | 320 | 4.61 | 42 | 31 |
| 4 × 6 | 14.0 | 420 | 3.08 | 54 | 39 |
| 4 × 10 | 16.5 | 640 | 1.83 | 75 | 52 |
| 4 × 16 | 19.0 | 930 | 1.15 | 100 | 67 |
| 4 × 25 | 23.0 | 1,400 | 0.727 | 127 | 86 |
| 4 × 35 | 25.0 | 1,850 | 0.524 | 158 | 103 |
| 4 × 50 | 29.0 | 2,400 | 0.387 | 192 | 122 |
| 4 × 70 | 33.0 | 3,300 | 0.268 | 246 | 151 |
| 4 × 95 | 37.0 | 4,400 | 0.193 | 298 | 179 |
| 4 × 120 | 41.0 | 5,500 | 0.153 | 346 | 203 |
| 4 × 150 | 45.0 | 6,800 | 0.124 | 399 | 230 |
| 4 × 185 | 50.0 | 8,400 | 0.0991 | 456 | 258 |
| 4 × 240 | 56.0 | 10,900 | 0.0754 | 538 | 297 |
| 4 × 300 | 62.0 | 13,500 | 0.0601 | 621 | 336 |
標準参考値:許容電流はIEC 60364-5-52に準拠(単一回線、気温30 °C / 土壌温度20 °C、集合布設なし)。寸法・質量は代表値です。特注仕様も承ります。
関連製品
自社工場製
低電圧電力ケーブルSWA外装ケーブル BS 5467、600/1000 V
BS 5467 4C×35 SWA
- 断面積
- 1.5 – 400 mm²
- 定格電圧
- 0.6/1 kV
- 適用規格
- BS 5467
低電圧電力ケーブル0.6/1 kV アルミ導体XLPE電力ケーブル
NA2XY 4×150
- 断面積
- 16 – 630 mm²
- 定格電圧
- 0.6/1 kV
- 適用規格
- IEC 60502-1
自社工場製
中・高電圧電力ケーブル単心中電圧XLPEケーブル 6/10 – 26/35 kV (Cu / Al)
N2XSY 1×240/25 18/30 kV
- 断面積
- 35 – 630 mm²
- 定格電圧
- 3.6/6 – 26/35 kV
- 適用規格
- IEC 60502-2
このケーブルについて問い合わせる
0.6/1 kV XLPE銅導体電力ケーブル (CU/XLPE/PVC)
通常1営業日以内に回答します。



