
耐火与低烟无卤电缆
耐火电缆 0.6/1 kV(IEC 60331、BS 6387 CWZ)
火灾中仍让报警、照明与水泵持续工作。
- 截面
- 1.5 – 400 mm²
- 额定电压
- 0.6/1 kV
- 执行标准
- IEC 60331
每根导体绕包玻璃云母带、XLPE 绝缘、低烟无卤护套的线路完整性电缆。经 IEC 60331-21 试验可在火中持续供电 90 至 180 分钟,并满足 BS 6387 CWZ——用于建筑、隧道与地铁的消防与生命安全回路。
型号NHXH FE180 E90BS 7846 F120WDZN-YJY
- IEC 60331-21
- BS 6387 CWZ
- BS 7846
- IEC 61034
- IEC 60754
产品亮点
- 90 – 180 分钟线路完整性
- 云母带耐火层
- 低烟无卤护套
- IEC 60331、BS 6387、BS 7846
技术参数
| 型号 | NHXH FE180 E90 | BS 7846 F120 | WDZN-YJY |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 0.6/1 kV | ||
| 导体 | 未镀层铜导体,第1 / 2类 | ||
| 截面 | 1 – 5芯,1.5 – 400 mm² | ||
| 耐火层 | 每根导体绕包玻璃纤维云母带 | ||
| 绝缘 | XLPE或硅橡胶 | ||
| 外护套 | LSZH (LS0H),橙色、红色或黑色 | ||
| 耐火性能 | 耐火线路完整性:IEC 60331-21 (90 / 180 min), BS 6387 CWZ, BS 8491 (F120) | ||
| 无卤低烟 | 无卤、低烟:IEC 60754-1/-2, IEC 61034-2 | ||
| 阻燃性能 | IEC 60332-3-22 / -24(成束阻燃) | ||
| 应用 | 火灾报警、应急照明、排烟系统、消防喷淋泵、电梯、隧道及地铁 | ||
| 执行标准 | IEC 60331, BS 6387, BS 7846, IEC 60502-1 | ||
四芯耐火电缆——结构与载流量
| 截面mm² | 外径≈mm | 参考重量≈kg/km | 最大直流电阻20 °CΩ/km | 载流量(空气中)A | 载流量(埋地)A |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 1.5 | 12.0 | 190 | 12.1 | 23 | 19 |
| 4 × 2.5 | 13.0 | 260 | 7.41 | 32 | 24 |
| 4 × 4 | 14.5 | 360 | 4.61 | 42 | 31 |
| 4 × 6 | 15.5 | 470 | 3.08 | 54 | 39 |
| 4 × 10 | 18.0 | 720 | 1.83 | 75 | 52 |
| 4 × 16 | 20.5 | 1,040 | 1.15 | 100 | 67 |
| 4 × 25 | 24.5 | 1,570 | 0.727 | 127 | 86 |
| 4 × 35 | 26.5 | 2,070 | 0.524 | 158 | 103 |
| 4 × 50 | 30.5 | 2,690 | 0.387 | 192 | 122 |
| 4 × 70 | 34.5 | 3,700 | 0.268 | 246 | 151 |
| 4 × 95 | 38.5 | 4,930 | 0.193 | 298 | 179 |
| 4 × 120 | 42.5 | 6,160 | 0.153 | 346 | 203 |
| 4 × 150 | 46.5 | 7,620 | 0.124 | 399 | 230 |
| 4 × 185 | 51.5 | 9,410 | 0.0991 | 456 | 258 |
| 4 × 240 | 57.5 | 12,210 | 0.0754 | 538 | 297 |
标准参考值:载流量按 IEC 60364-5-52(单回路,空气 30 °C / 土壤 20 °C,未计并列系数);尺寸与重量为典型值。可按订单设计非标规格。
相关产品
耐火与低烟无卤电缆低烟无卤电力电缆 0.6/1 kV(WDZ-YJY)
N2XH 5×10
- 截面
- 1.5 – 630 mm²
- 额定电压
- 0.6/1 kV
- 执行标准
- IEC 61034
本厂自产
中高压电力电缆单芯中压交联电缆 6/10 – 26/35 kV(铜芯 / 铝芯)
N2XSY 1×240/25 18/30 kV
- 截面
- 35 – 630 mm²
- 额定电压
- 3.6/6 – 26/35 kV
- 执行标准
- IEC 60502-2
本厂自产
中高压电力电缆三芯中压交联铠装电缆 8.7/15 kV
N2XSEYBY 3×95 8.7/15 kV
- 截面
- 3 × 35 – 3 × 300 mm²
- 额定电压
- 3.6/6 – 18/30 kV
- 执行标准
- IEC 60502-2
咨询此电缆
耐火电缆 0.6/1 kV(IEC 60331、BS 6387 CWZ)
通常一个工作日内回复。


