
Kabel mit Isolationserhalt 0.6/1 kV (IEC 60331, BS 6387 CWZ)
Hält Alarmanlagen, Beleuchtung und Pumpen auch im Brandfall in Betrieb.
- Querschnitt
- 1.5 – 400 mm²
- Nennspannung
- 0.6/1 kV
- Norm
- IEC 60331
Energiekabel mit Isolationserhalt, Glasglimmerband um jeden Leiter, XLPE-Isolierung und LSZH-Mantel. Geprüft auf 90 bis 180 Minuten Isolationserhalt im Brandfall (IEC 60331-21) sowie nach BS 6387 CWZ — für Sicherheitsstromkreise in Gebäuden, Tunneln und U-Bahnen.
AusführungenNHXH FE180 E90BS 7846 F120WDZN-YJY
- IEC 60331-21
- BS 6387 CWZ
- BS 7846
- IEC 61034
- IEC 60754
Besondere Merkmale
- 90 – 180 min Isolationserhalt
- Glimmerband als Brandschutzbarriere
- Halogenfreier, raucharmer Mantel
- IEC 60331, BS 6387, BS 7846
Technische Daten
| Typ | NHXH FE180 E90 | BS 7846 F120 | WDZN-YJY |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | 0.6/1 kV | ||
| Leiter | Blankes Kupfer, Klasse 1 / 2 | ||
| Querschnitt | 1 – 5 Adern, 1.5 – 400 mm² | ||
| Brandschutzschicht | Glasglimmerband um jeden Leiter | ||
| Isolierung | XLPE oder Silikonkautschuk | ||
| Außenmantel | LSZH (LS0H), orange, rot oder schwarz | ||
| Feuerbeständigkeit | Stromkreiserhalt im Brandfall: IEC 60331-21 (90 / 180 min), BS 6387 CWZ, BS 8491 (F120) | ||
| Halogenfrei / raucharm | Halogenfrei, raucharm: IEC 60754-1/-2, IEC 61034-2 | ||
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-3-22 / -24 (Kabelbündel) | ||
| Anwendung | Brandmeldeanlagen, Notbeleuchtung, Rauchabzug, Sprinklerpumpen, Aufzüge, Tunnel und U-Bahnen | ||
| Norm | IEC 60331, BS 6387, BS 7846, IEC 60502-1 | ||
Feuerbeständiges Vieraderkabel — Aufbau und Strombelastbarkeit
| Querschnittmm² | Außendurchmesser≈mm | Gewicht ca.≈kg/km | Max. Gleichstromwiderstand20 °CΩ/km | Strombelastbarkeit, in LuftA | Strombelastbarkeit, im ErdreichA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 1.5 | 12.0 | 190 | 12.1 | 23 | 19 |
| 4 × 2.5 | 13.0 | 260 | 7.41 | 32 | 24 |
| 4 × 4 | 14.5 | 360 | 4.61 | 42 | 31 |
| 4 × 6 | 15.5 | 470 | 3.08 | 54 | 39 |
| 4 × 10 | 18.0 | 720 | 1.83 | 75 | 52 |
| 4 × 16 | 20.5 | 1,040 | 1.15 | 100 | 67 |
| 4 × 25 | 24.5 | 1,570 | 0.727 | 127 | 86 |
| 4 × 35 | 26.5 | 2,070 | 0.524 | 158 | 103 |
| 4 × 50 | 30.5 | 2,690 | 0.387 | 192 | 122 |
| 4 × 70 | 34.5 | 3,700 | 0.268 | 246 | 151 |
| 4 × 95 | 38.5 | 4,930 | 0.193 | 298 | 179 |
| 4 × 120 | 42.5 | 6,160 | 0.153 | 346 | 203 |
| 4 × 150 | 46.5 | 7,620 | 0.124 | 399 | 230 |
| 4 × 185 | 51.5 | 9,410 | 0.0991 | 456 | 258 |
| 4 × 240 | 57.5 | 12,210 | 0.0754 | 538 | 297 |
Standard-Richtwerte: Strombelastbarkeit nach IEC 60364-5-52 (ein Stromkreis, Luft 30 °C / Boden 20 °C, ohne Häufung); Abmessungen und Gewichte sind typische Werte. Sonderausführungen auf Anfrage.
Ähnliche Produkte
Kabel mit Isolationserhalt & LSZH-KabelHalogenfreies LSZH-Energiekabel 0.6/1 kV
N2XH 5×10
- Querschnitt
- 1.5 – 630 mm²
- Nennspannung
- 0.6/1 kV
- Norm
- IEC 61034
Aus eigener Fertigung
Mittel- & HochspannungskabelEinadriges XLPE-Mittelspannungskabel 6/10 – 26/35 kV (Cu / Al)
N2XSY 1×240/25 18/30 kV
- Querschnitt
- 35 – 630 mm²
- Nennspannung
- 3.6/6 – 26/35 kV
- Norm
- IEC 60502-2
Aus eigener Fertigung
Mittel- & HochspannungskabelDreiadriges bewehrtes XLPE-Mittelspannungskabel 8.7/15 kV
N2XSEYBY 3×95 8.7/15 kV
- Querschnitt
- 3 × 35 – 3 × 300 mm²
- Nennspannung
- 3.6/6 – 18/30 kV
- Norm
- IEC 60502-2
Dieses Kabel anfragen
Kabel mit Isolationserhalt 0.6/1 kV (IEC 60331, BS 6387 CWZ)
Antwort in der Regel innerhalb eines Arbeitstags.


