产品亮点
- 16 – 800 mm²,7 – 61 根单线
- AlMgSi 6201-T81 铝合金
- 无钢芯,不怕锈蚀
- IEC 61089、EN 50182、ASTM B399
技术参数
| 型号 | AAAC 6201 150 mm² | JLHA1 185 | ASTM B399 |
|---|---|---|---|
| 导体 | 6201-T81铝镁硅合金(AlMgSi)线 | ||
| 结构 | 同心绞合,7至61根单线 | ||
| 截面 | 16 – 800 mm² | ||
| 应用 | 沿海及工业区输配电线路:无钢芯腐蚀问题,重量轻于ACSR | ||
| 包装 | 钢盘或木盘 | ||
| 执行标准 | IEC 61089, EN 50182, ASTM B399 | ||
铝合金绞线标准规格
| 截面mm² | 绞合结构n/mm | 总截面mm² | 外径≈mm | 参考重量≈kg/km | 额定拉断力kN | 最大直流电阻20 °CΩ/km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 7/2.52 | 34.9 | 7.56 | 95 | 10.3 | 0.952 |
| 50 | 7/3.00 | 49.5 | 9.00 | 136 | 14.6 | 0.672 |
| 70 | 7/3.55 | 69.3 | 10.65 | 190 | 20.4 | 0.480 |
| 95 | 19/2.50 | 93.3 | 12.50 | 256 | 27.5 | 0.357 |
| 120 | 19/2.85 | 121.2 | 14.25 | 333 | 35.8 | 0.275 |
| 150 | 19/3.15 | 148.1 | 15.75 | 407 | 43.7 | 0.225 |
| 185 | 37/2.50 | 181.6 | 17.50 | 500 | 53.6 | 0.184 |
| 240 | 37/2.85 | 236.0 | 19.95 | 650 | 69.6 | 0.141 |
| 300 | 37/3.20 | 297.6 | 22.40 | 820 | 87.8 | 0.112 |
标准参考值取自导线标准;其他标准规格(ASTM、DIN、GB)可按需提供。
相关产品
本厂自产
架空导线钢芯铝绞线(ACSR)
ACSR Wolf
- 截面
- 16 – 1,000 mm²
- 额定电压
- LV – 500 kV lines
- 执行标准
- IEC 61089
架空导线架空绝缘集束电缆(ABC)0.6/1 kV
NFC 33-209 3×70+54.6
- 截面
- 2 × 16 – 3 × 150 + 70
- 额定电压
- 0.6/1 kV
- 执行标准
- NF C 33-209
本厂自产
中高压电力电缆单芯中压交联电缆 6/10 – 26/35 kV(铜芯 / 铝芯)
N2XSY 1×240/25 18/30 kV
- 截面
- 35 – 630 mm²
- 额定电压
- 3.6/6 – 26/35 kV
- 执行标准
- IEC 60502-2
咨询此电缆
铝合金绞线(AAAC)
通常一个工作日内回复。



