
LSZH Halogen-Free Power Cable 0.6/1 kV
Kaunting usok, walang corrosive gas — para sa mga mataong lugar.
- Cross-section
- 1.5 – 630 mm²
- Rated voltage
- 0.6/1 kV
- Pamantayan
- IEC 61034
XLPE-insulated copper power cable na may halogen-free flame-retardant sheath. Sa sunog, kaunti ang usok nito at walang acid gas (IEC 60754, IEC 61034), kaya nananatiling nakikita ang mga daanan palabas at hindi naaagnas ang mga electronics. Available ang mga CPR class ayon sa EN 50575 kapag hiniling.
Mga modeloN2XH 5×10CU/XLPE/LSZHWDZ-YJY
- IEC 60502-1
- IEC 60754-1/-2
- IEC 61034-2
- IEC 60332-3
- EN 50575 (CPR)
Pangunahing katangian
- 1 – 5 core, 1.5 – 630 mm²
- IEC 61034 kaunting usok, IEC 60754 walang halogen
- Bunched flame test IEC 60332-3
- CPR Cca / B2ca kapag hiniling
Teknikal na datos
| Modelo | N2XH 5×10 | CU/XLPE/LSZH | WDZ-YJY |
|---|---|---|---|
| Rated voltage | 0.6/1 kV | ||
| Conductor | Uncoated copper, class 2 o class 5 | ||
| Cross-section | 1 – 5 core, 1.5 – 630 mm² | ||
| Insulation | XLPE | ||
| Outer sheath | LSZH (halogen-free flame-retardant compound), abo, puti o itim | ||
| Halogen-free / low smoke | Halogen-free, mababang usok: IEC 60754-1/-2, IEC 61034-2 | ||
| Flame retardancy | IEC 60332-3-22 / -24; CPR class Cca-s1,d1,a1 o B2ca kapag hiniling | ||
| Operating temperature | 90 °C na temperatura ng conductor sa tuloy-tuloy na operasyon | ||
| Short-circuit temperature | 250 °C, 5 s | ||
| Gamit | Mga ospital, paliparan, data center, shopping center, high-rise building at barko | ||
| Pamantayan | IEC 60502-1, IEC 60754, IEC 61034, EN 50575 | ||
LSZH four-core cable — konstruksyon at ampacity
| Cross-sectionmm² | Outer diameter≈mm | Tinatayang timbang≈kg/km | Maximum DC resistance20 °CΩ/km | Ampacity, sa hanginA | Ampacity, nakabaon sa lupaA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 1.5 | 11.0 | 180 | 12.1 | 23 | 19 |
| 4 × 2.5 | 12.0 | 240 | 7.41 | 32 | 24 |
| 4 × 4 | 13.5 | 340 | 4.61 | 42 | 31 |
| 4 × 6 | 14.5 | 440 | 3.08 | 54 | 39 |
| 4 × 10 | 17.0 | 670 | 1.83 | 75 | 52 |
| 4 × 16 | 19.5 | 980 | 1.15 | 100 | 67 |
| 4 × 25 | 23.5 | 1,470 | 0.727 | 127 | 86 |
| 4 × 35 | 25.5 | 1,940 | 0.524 | 158 | 103 |
| 4 × 50 | 29.5 | 2,520 | 0.387 | 192 | 122 |
| 4 × 70 | 33.5 | 3,470 | 0.268 | 246 | 151 |
| 4 × 95 | 37.5 | 4,620 | 0.193 | 298 | 179 |
| 4 × 120 | 41.5 | 5,780 | 0.153 | 346 | 203 |
| 4 × 150 | 45.5 | 7,140 | 0.124 | 399 | 230 |
| 4 × 185 | 50.5 | 8,820 | 0.0991 | 456 | 258 |
| 4 × 240 | 56.5 | 11,450 | 0.0754 | 538 | 297 |
| 4 × 300 | 62.5 | 14,180 | 0.0601 | 621 | 336 |
Mga standard reference value: ampacity ayon sa IEC 60364-5-52 (isang circuit, hangin na 30 °C / lupa na 20 °C, walang grouping); karaniwang halaga ang mga sukat at timbang. May custom design kapag hiniling.
Mga kaugnay na produkto
Mga fire-resistant at LSZH cableFire-Resistant Cable 0.6/1 kV (IEC 60331, BS 6387 CWZ)
NHXH FE180 E90
- Cross-section
- 1.5 – 400 mm²
- Rated voltage
- 0.6/1 kV
- Pamantayan
- IEC 60331
Gawa sa aming planta
Mga MV at HV power cableSingle-Core MV XLPE Cable 6/10 – 26/35 kV (Cu / Al)
N2XSY 1×240/25 18/30 kV
- Cross-section
- 35 – 630 mm²
- Rated voltage
- 3.6/6 – 26/35 kV
- Pamantayan
- IEC 60502-2
Gawa sa aming planta
Mga MV at HV power cableThree-Core MV XLPE Armoured Cable 8.7/15 kV
N2XSEYBY 3×95 8.7/15 kV
- Cross-section
- 3 × 35 – 3 × 300 mm²
- Rated voltage
- 3.6/6 – 18/30 kV
- Pamantayan
- IEC 60502-2
Magtanong tungkol sa cable na ito
LSZH Halogen-Free Power Cable 0.6/1 kV
Karaniwang sumasagot sa loob ng isang araw ng trabaho.


