
Cáp chống cháy & LSZH
Cáp điện LSZH không halogen 0.6/1 kV
Ít khói, không sinh khí ăn mòn — dành cho nơi tập trung đông người.
- Tiết diện
- 1.5 – 630 mm²
- Điện áp định mức
- 0.6/1 kV
- Tiêu chuẩn áp dụng
- IEC 61034
Cáp điện ruột đồng cách điện XLPE với vỏ chậm cháy không halogen. Khi cháy, cáp phát sinh ít khói và không có khí axit (IEC 60754, IEC 61034), giúp duy trì tầm nhìn trên lối thoát nạn và tránh ăn mòn thiết bị điện tử. Có cấp CPR theo EN 50575 khi yêu cầu.
Chủng loạiN2XH 5×10CU/XLPE/LSZHWDZ-YJY
- IEC 60502-1
- IEC 60754-1/-2
- IEC 61034-2
- IEC 60332-3
- EN 50575 (CPR)
Đặc điểm nổi bật
- 1 – 5 lõi, 1.5 – 630 mm²
- Ít khói theo IEC 61034, không halogen theo IEC 60754
- Thử cháy lan theo bó IEC 60332-3
- CPR Cca / B2ca theo yêu cầu
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | N2XH 5×10 | CU/XLPE/LSZH | WDZ-YJY |
|---|---|---|---|
| Điện áp định mức | 0.6/1 kV | ||
| Ruột dẫn | Đồng không mạ, cấp 2 hoặc cấp 5 | ||
| Tiết diện | 1 – 5 lõi, 1.5 – 630 mm² | ||
| Cách điện | XLPE | ||
| Vỏ bọc ngoài | LSZH (hợp chất chậm cháy không halogen), xám, trắng hoặc đen | ||
| Không halogen / ít khói | Không halogen, ít khói: IEC 60754-1/-2, IEC 61034-2 | ||
| Khả năng chậm cháy | IEC 60332-3-22 / -24; cấp CPR Cca-s1,d1,a1 hoặc B2ca theo yêu cầu | ||
| Nhiệt độ làm việc | Nhiệt độ ruột dẫn khi vận hành liên tục: 90 °C | ||
| Nhiệt độ khi ngắn mạch | 250 °C, 5 s | ||
| Ứng dụng | Bệnh viện, sân bay, trung tâm dữ liệu, trung tâm thương mại, nhà cao tầng, tàu biển | ||
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502-1, IEC 60754, IEC 61034, EN 50575 | ||
Cáp LSZH 4 lõi — kết cấu và dòng điện cho phép
| Tiết diệnmm² | Đường kính ngoài≈mm | Khối lượng gần đúng≈kg/km | Điện trở một chiều tối đa20 °CΩ/km | Dòng điện cho phép trong không khíA | Dòng điện cho phép khi chôn đấtA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 1.5 | 11.0 | 180 | 12.1 | 23 | 19 |
| 4 × 2.5 | 12.0 | 240 | 7.41 | 32 | 24 |
| 4 × 4 | 13.5 | 340 | 4.61 | 42 | 31 |
| 4 × 6 | 14.5 | 440 | 3.08 | 54 | 39 |
| 4 × 10 | 17.0 | 670 | 1.83 | 75 | 52 |
| 4 × 16 | 19.5 | 980 | 1.15 | 100 | 67 |
| 4 × 25 | 23.5 | 1,470 | 0.727 | 127 | 86 |
| 4 × 35 | 25.5 | 1,940 | 0.524 | 158 | 103 |
| 4 × 50 | 29.5 | 2,520 | 0.387 | 192 | 122 |
| 4 × 70 | 33.5 | 3,470 | 0.268 | 246 | 151 |
| 4 × 95 | 37.5 | 4,620 | 0.193 | 298 | 179 |
| 4 × 120 | 41.5 | 5,780 | 0.153 | 346 | 203 |
| 4 × 150 | 45.5 | 7,140 | 0.124 | 399 | 230 |
| 4 × 185 | 50.5 | 8,820 | 0.0991 | 456 | 258 |
| 4 × 240 | 56.5 | 11,450 | 0.0754 | 538 | 297 |
| 4 × 300 | 62.5 | 14,180 | 0.0601 | 621 | 336 |
Giá trị tham khảo tiêu chuẩn: dòng điện cho phép theo IEC 60364-5-52 (một mạch, không khí 30 °C / đất 20 °C, không đi chung nhóm); kích thước và khối lượng là giá trị điển hình. Có thể thiết kế riêng theo yêu cầu.
Sản phẩm liên quan
Cáp chống cháy & LSZHCáp chống cháy 0.6/1 kV (IEC 60331, BS 6387 CWZ)
NHXH FE180 E90
- Tiết diện
- 1.5 – 400 mm²
- Điện áp định mức
- 0.6/1 kV
- Tiêu chuẩn áp dụng
- IEC 60331
Sản xuất tại nhà máy của chúng tôi
Cáp điện trung thế & cao thếCáp XLPE trung thế một lõi 6/10 – 26/35 kV (Cu / Al)
N2XSY 1×240/25 18/30 kV
- Tiết diện
- 35 – 630 mm²
- Điện áp định mức
- 3.6/6 – 26/35 kV
- Tiêu chuẩn áp dụng
- IEC 60502-2
Sản xuất tại nhà máy của chúng tôi
Cáp điện trung thế & cao thếCáp XLPE trung thế ba lõi có giáp 8.7/15 kV
N2XSEYBY 3×95 8.7/15 kV
- Tiết diện
- 3 × 35 – 3 × 300 mm²
- Điện áp định mức
- 3.6/6 – 18/30 kV
- Tiêu chuẩn áp dụng
- IEC 60502-2
Yêu cầu tư vấn về cáp này
Cáp điện LSZH không halogen 0.6/1 kV
Thường phản hồi trong một ngày làm việc.


