产品亮点
- 14 AWG – 1,000 kcmil
- 600 V,干湿环境 90 °C
- 尼龙护套,穿管省力
- 500 – 2,500 ft 线盘
技术参数
| 型号 | THHN/THWN-2 12 AWG | THHN 4/0 AWG | XY-THHN-500 |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | 600 V | ||
| 导体 | 退火铜导体,实心(14 – 10 AWG)或B / C类绞合 | ||
| 截面 | 14 AWG – 1,000 kcmil | ||
| 绝缘 | 耐热耐湿PVC绝缘,尼龙(聚酰胺)护层 | ||
| 工作温度 | 干燥及潮湿环境90 °C(THWN-2),油中75 °C | ||
| 颜色 | 黑、白、红、蓝、绿、黄、棕、橙、灰 | ||
| 应用 | 商业及工业建筑中的穿管和线槽布线(NEC) | ||
| 包装 | 卷盘装500 / 1,000 / 2,500 ft | ||
| 执行标准 | UL 83, UL 1581 | ||
THHN / THWN-2——尺寸与载流量
| 规格 | 截面mm² | 外径≈mm | 载流量75 °CA | 载流量90 °CA |
|---|---|---|---|---|
| 14 AWG | 2.08 | 2.87 | 20 | 25 |
| 12 AWG | 3.31 | 3.33 | 25 | 30 |
| 10 AWG | 5.26 | 4.17 | 35 | 40 |
| 8 AWG | 8.37 | 5.49 | 50 | 55 |
| 6 AWG | 13.3 | 6.45 | 65 | 75 |
| 4 AWG | 21.2 | 8.13 | 85 | 95 |
| 2 AWG | 33.6 | 9.75 | 115 | 130 |
| 1/0 AWG | 53.5 | 12.37 | 150 | 170 |
| 2/0 AWG | 67.4 | 13.54 | 175 | 195 |
| 4/0 AWG | 107 | 16.31 | 230 | 260 |
| 250 kcmil | 127 | 17.98 | 255 | 290 |
| 350 kcmil | 177 | 20.75 | 310 | 350 |
| 500 kcmil | 253 | 24.13 | 380 | 430 |
标准参考值;载流量按 NEC 310.16(环境 30 °C,载流导体不超过三根)。可按订单设计非标规格。
相关产品
本厂自产
布电线与软电缆布电线 H07V-U / H07V-R / H07V-K(BV / BVR)
H07V-U 1.5 – 10
- 截面
- 1.5 – 400 mm²
- 额定电压
- 450/750 V
- 执行标准
- EN 50525-2-31
布电线与软电缆橡套软电缆 H07RN-F(YC)
H07RN-F 3G2.5
- 截面
- 1 – 400 mm²
- 额定电压
- 450/750 V
- 执行标准
- EN 50525-2-21
本厂自产
中高压电力电缆单芯中压交联电缆 6/10 – 26/35 kV(铜芯 / 铝芯)
N2XSY 1×240/25 18/30 kV
- 截面
- 35 – 630 mm²
- 额定电压
- 3.6/6 – 26/35 kV
- 执行标准
- IEC 60502-2
咨询此电缆
THHN / THWN-2 建筑电线(UL 83)
通常一个工作日内回复。



