
Dây dẫn trên không
Dây dẫn ACSR — Dây nhôm lõi thép
Wolf, Dog, Zebra và nhiều mã khác — bện theo IEC, BS, ASTM và GB.
- Tiết diện
- 16 – 1,000 mm²
- Điện áp định mức
- LV – 500 kV lines
- Tiêu chuẩn áp dụng
- IEC 61089
Dây dẫn trần trên không gồm các sợi nhôm kéo cứng bện quanh lõi thép mạ kẽm, từ 16 đến 1,000 mm². Lõi thép chịu lực kéo, lớp nhôm dẫn điện. Có phiên bản bôi mỡ và lõi thép bọc nhôm cho vùng ven biển và khu vực ô nhiễm.
Chủng loạiACSR WolfACSR ZebraJL/G1A 240/30
- IEC 61089
- BS 215-2
- ASTM B232
- GB/T 1179
Đặc điểm nổi bật
- Tiết diện nhôm 16 – 1,000 mm²
- BS 215, IEC 61089, ASTM B232, GB/T 1179
- Lõi thép mạ kẽm hoặc bọc nhôm
- Chiều dài tang theo phương án khoảng vượt
Thông số kỹ thuật
| Mã sản phẩm | ACSR Wolf | ACSR Zebra | JL/G1A 240/30 |
|---|---|---|---|
| Ruột dẫn | Sợi nhôm kéo cứng 1350-H19 bện quanh lõi thép mạ kẽm | ||
| Kết cấu | Bện đồng tâm, kết cấu từ 6/1 đến 54/19 | ||
| Tiết diện | Tiết diện nhôm 16 – 1,000 mm² | ||
| Lõi thép | Thép mạ kẽm cấp A; cấp B, thép bọc nhôm (ACS) hoặc thép cường độ cao theo yêu cầu | ||
| Bảo vệ chống ăn mòn | Mỡ trung tính trên lõi thép hoặc các lớp bên trong theo yêu cầu (vùng biển và khu vực ô nhiễm) | ||
| Ứng dụng | Đường dây truyền tải và phân phối trên không, thanh cái trạm biến áp | ||
| Đóng gói | Tang thép hoặc gỗ, chiều dài theo sơ đồ khoảng cột | ||
| Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61089, BS 215-2, ASTM B232, GB/T 1179 | ||
Quy cách ACSR theo tên mã (BS 215 / IEC 61089)
| Tên mã | Sợi nhômn/mm | Sợi thépn/mm | Tiết diện nhômmm² | Tổng tiết diệnmm² | Đường kính ngoài≈mm | Khối lượng gần đúng≈kg/km | Lực kéo đứt định mứckN | Điện trở một chiều tối đa20 °CΩ/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabbit | 6/3.35 | 1/3.35 | 52.9 | 61.7 | 10.05 | 214 | 18.4 | 0.5426 |
| Dog | 6/4.72 | 7/1.57 | 105.0 | 118.5 | 14.15 | 394 | 32.7 | 0.2733 |
| Wolf | 30/2.59 | 7/2.59 | 158.1 | 194.9 | 18.13 | 726 | 69.2 | 0.1828 |
| Lynx | 30/2.79 | 7/2.79 | 183.4 | 226.2 | 19.53 | 842 | 79.8 | 0.1576 |
| Panther | 30/3.00 | 7/3.00 | 212.1 | 261.6 | 21.00 | 974 | 89.7 | 0.1363 |
| Zebra | 54/3.18 | 7/3.18 | 428.9 | 484.5 | 28.62 | 1,621 | 131.9 | 0.0674 |
| Moose | 54/3.53 | 7/3.53 | 528.5 | 597.0 | 31.77 | 1,998 | 159.6 | 0.0547 |
Giá trị tham khảo lấy từ các tiêu chuẩn dây dẫn; có thể cung cấp quy cách theo các tiêu chuẩn khác (ASTM, DIN, GB) theo yêu cầu.
Sản phẩm liên quan
Dây dẫn trên khôngDây dẫn AAAC — Dây hợp kim nhôm toàn phần
AAAC 6201 150 mm²
- Tiết diện
- 16 – 800 mm²
- Điện áp định mức
- LV – 220 kV lines
- Tiêu chuẩn áp dụng
- IEC 61089
Dây dẫn trên khôngCáp vặn xoắn trên không (ABC) 0.6/1 kV
NFC 33-209 3×70+54.6
- Tiết diện
- 2 × 16 – 3 × 150 + 70
- Điện áp định mức
- 0.6/1 kV
- Tiêu chuẩn áp dụng
- NF C 33-209
Sản xuất tại nhà máy của chúng tôi
Cáp điện trung thế & cao thếCáp XLPE trung thế một lõi 6/10 – 26/35 kV (Cu / Al)
N2XSY 1×240/25 18/30 kV
- Tiết diện
- 35 – 630 mm²
- Điện áp định mức
- 3.6/6 – 26/35 kV
- Tiêu chuẩn áp dụng
- IEC 60502-2
Yêu cầu tư vấn về cáp này
Dây dẫn ACSR — Dây nhôm lõi thép
Thường phản hồi trong một ngày làm việc.


