
Cables de instalación y flexibles
Cable de instalación H07V-U / H07V-R / H07V-K
Cables unipolares de PVC para tableros de distribución y canalizaciones.
- Sección
- 1.5 – 400 mm²
- Tensión nominal
- 450/750 V
- Norma
- EN 50525-2-31
Cable unipolar de instalación con aislamiento de PVC según EN 50525-2-31 e IEC 60227-3: cobre sólido (-U), cableado (-R) o flexible (-K), 450/750 V, no propagador de la llama. En rollos de 100 m con tu etiqueta — para distribuidores, contratistas y fabricantes de tableros.
ModelosH07V-U 1.5 – 10H07V-R 6 – 400H07V-K / BV / BVR
- EN 50525-2-31
- IEC 60227-3
- IEC 60332-1-2
- GB/T 5023
Características principales
- 1.5 – 400 mm², 450/750 V
- Sólido, cableado o flexible
- 7 colores estándar
- Rollos y cajas con marca propia
Datos técnicos
| Modelo | H07V-U 1.5 – 10 | H07V-R 6 – 400 | H07V-K / BV / BVR |
|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 450/750 V | ||
| Conductor | Cobre sin recubrimiento: clase 1 sólido (-U), clase 2 cableado (-R), clase 5 flexible (-K) | ||
| Sección | 1.5 – 400 mm² | ||
| Aislamiento | PVC tipo TI1 / TI3 (resistente al calor hasta 90 °C bajo pedido) | ||
| Color | Marrón, azul, negro, gris, rojo, blanco, verde-amarillo | ||
| Temperatura de servicio | Temperatura del conductor en servicio continuo: 70 °C (PVC) | ||
| Resistencia a la propagación de la llama | No propagador de la llama, IEC 60332-1-2 | ||
| Aplicación | Cableado fijo en tubos y canaletas, tableros de maniobra y distribución | ||
| Embalaje | Rollos de 100 m en película termorretráctil o cajas de cartón; bobinas para secciones grandes | ||
| Norma | EN 50525-2-31, IEC 60227-3, GB/T 5023 | ||
Cable unipolar H07V-R — construcción y corriente admisible
| Secciónmm² | Espesor del aislamientomm | Diámetro exterior≈mm | Peso aprox.≈kg/km | Resistencia máxima en corriente continua20 °CΩ/km | Corriente admisible, en tuboA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.7 | 3.0 | 20 | 12.1 | 17.5 |
| 2.5 | 0.8 | 3.6 | 31 | 7.41 | 24 |
| 4 | 0.8 | 4.2 | 46 | 4.61 | 32 |
| 6 | 0.8 | 4.8 | 65 | 3.08 | 41 |
| 10 | 1.0 | 6.1 | 112 | 1.83 | 57 |
| 16 | 1.0 | 7.0 | 168 | 1.15 | 76 |
| 25 | 1.2 | 8.8 | 270 | 0.727 | 101 |
| 35 | 1.2 | 10.0 | 365 | 0.524 | 125 |
| 50 | 1.4 | 11.8 | 500 | 0.387 | 151 |
| 70 | 1.4 | 13.6 | 700 | 0.268 | 192 |
| 95 | 1.6 | 15.8 | 950 | 0.193 | 232 |
| 120 | 1.6 | 17.4 | 1,180 | 0.153 | 269 |
Valores de referencia estándar: corriente admisible según IEC 60364-5-52 (un circuito, aire a 30 °C / suelo a 20 °C, sin agrupamiento); dimensiones y pesos típicos. Diseños especiales a solicitud.
Productos relacionados
Cables de instalación y flexiblesCable de instalación THHN / THWN-2, UL 83
THHN/THWN-2 12 AWG
- Sección
- 14 AWG – 1,000 kcmil
- Tensión nominal
- 600 V
- Norma
- UL 83
Cables de instalación y flexiblesCable flexible de caucho H07RN-F
H07RN-F 3G2.5
- Sección
- 1 – 400 mm²
- Tensión nominal
- 450/750 V
- Norma
- EN 50525-2-21
Fabricado en nuestra planta
Cables de energía de MT y ATCable unipolar de MT XLPE 6/10 – 26/35 kV (Cu / Al)
N2XSY 1×240/25 18/30 kV
- Sección
- 35 – 630 mm²
- Tensión nominal
- 3.6/6 – 26/35 kV
- Norma
- IEC 60502-2
Consultar sobre este cable
Cable de instalación H07V-U / H07V-R / H07V-K
Normalmente respondemos en un día hábil.


